Bảo vệ môi trường và tiếng ồn thấp, phù hợp hơn cho tủ trong nhà và hẹp.
Đăng kí: | Quyền lực |
Giai đoạn: | Số ba |
Cốt lõi: | Máy biến áp loại cốt lõi |
Phương pháp làm mát: | Máy biến áp kiểu khô |
Loại cuộn dây: | Máy biến áp hai dây |
Chứng nhận: | ISO9001, CE |
Thông tin cơ bản.
Mô hình không. | SCB11-2500/35 | Cách sử dụng | Máy biến áp |
Đặc điểm tần số | Tần số năng lượng | Hình dạng của lõi | Vòng |
Nhãn hiệu | Boyuan | Lớp cách nhiệt | Lớp h |
Quốc gia | Trung Quốc | Loại hình | Máy biến áp khô |
Vật liệu cuộn dây | Đồng | Màu sắc | Màu xám hoặc như Ruguired |
Sơ đẳng | 35kv | Gói vận chuyển | Gói gỗ hoặc theo yêu cầu |
Sự chỉ rõ | IEC.GB/T | Nhãn hiệu | Boyuan |
Nguồn gốc | Zhangjiagang, Jiangsu | Mã HS | 8504220000 |
Năng lực sản xuất | 100 PC/năm |
Lõi sắt của máy biến áp loại khô được làm bằng tấm thép silicon cán lạnh với độ thấm từ cao và định hướng hạt chất lượng cao, đường nối hai lớp xiên 45 °, lõi sắt áp dụng cấu trúc kéo ống vuông đặc biệt, cấu trúc tấm kéo ống vuông đặc biệt, cấu trúc Cột lõi được liên kết với băng cách điện và bề mặt của lớp phủ nhựa đặc biệt Iron Core được sử dụng để ngăn ngừa độ ẩm và rỉ sét, làm giảm hiệu quả tổn thất không tải, không tải và nhiễu lõi sắt.
Các thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật. | Công suất định mức (KVA) | Kết hợp điện áp | Biểu tượng nhóm kết nối | Mất (kW) | Không có tải trọng hiện tại% | Ngắn mạch | Kích thước (mm) | |||
HV (KV) | HV phạm vi% | LV (KV) | Không tải | Đang tải | ||||||
SCB11-200/35 | 200 | 35 |
| 0.4 | Y yn0 | 0.44 | 3.30 | 1.55 | 5 | 1280*1145*2070 |
SCB11-250/35 | 250 | 0.51 | 3.90 | 1.40 | 5 | 1350*1150*2080 | ||||
SCB11-315/35 | 315 | 0.61 | 4.70 | 1.40 | 5 | 1670*1205*2100 | ||||
SCB11-400/35 | 400 | 0.74 | 5.70 | 1.30 | 5 | 2020*1240*2130 | ||||
SCB11-500/35 | 500 | 0.87 | 6.90 | 1.30 | 5 | 2040*1250*2220 | ||||
SCB11-630/35 | 630 | 1.04 | 8.20 | 1.25 | 5.5 | 2100*1330*2250 | ||||
SCB11-800/35 | 800 | 1.25 | 10.00 | 1.05 | 6.5 | 2360*1380*2460 | ||||
SCB11-1000/35 | 1000 | 1.48 | 12.00 | 1.05 | 6.5 | 2500*1390*2580 | ||||
SCB11-1250/35 | 1250 | 1.70 | 14.00 | 0.85 | 6.5 | 2590*1400*2750 | ||||
SCB11-1600/35 | 1600 | 2.13 | 16.50 | 0.75 | 6.5 | 2660*1530*2790 | ||||
SCB11-2000/35 | 2000 | 2.65 | 18.50 | 0.70 | 6.5 | 2725*1870*2835 | ||||
SCB11-2500/35 | 2500 | 3.28 | 20.24 | 0.70 | 6.5 | 2855*1190*3045 |
Bảo vệ môi trường và tiếng ồn thấp, phù hợp hơn cho tủ trong nhà và hẹp.
Đăng kí: | Quyền lực |
Giai đoạn: | Số ba |
Cốt lõi: | Máy biến áp loại cốt lõi |
Phương pháp làm mát: | Máy biến áp kiểu khô |
Loại cuộn dây: | Máy biến áp hai dây |
Chứng nhận: | ISO9001, CE |
Thông tin cơ bản.
Mô hình không. | SCB11-2500/35 | Cách sử dụng | Máy biến áp |
Đặc điểm tần số | Tần số năng lượng | Hình dạng của lõi | Vòng |
Nhãn hiệu | Boyuan | Lớp cách nhiệt | Lớp h |
Quốc gia | Trung Quốc | Loại hình | Máy biến áp khô |
Vật liệu cuộn dây | Đồng | Màu sắc | Màu xám hoặc như Ruguired |
Sơ đẳng | 35kv | Gói vận chuyển | Gói gỗ hoặc theo yêu cầu |
Sự chỉ rõ | IEC.GB/T | Nhãn hiệu | Boyuan |
Nguồn gốc | Zhangjiagang, Jiangsu | Mã HS | 8504220000 |
Năng lực sản xuất | 100 PC/năm |
Lõi sắt của máy biến áp loại khô được làm bằng tấm thép silicon cán lạnh với độ thấm từ cao và định hướng hạt chất lượng cao, đường nối hai lớp xiên 45 °, lõi sắt áp dụng cấu trúc kéo ống vuông đặc biệt, cấu trúc tấm kéo ống vuông đặc biệt, cấu trúc Cột lõi được liên kết với băng cách điện và bề mặt của lớp phủ nhựa đặc biệt Iron Core được sử dụng để ngăn ngừa độ ẩm và rỉ sét, làm giảm hiệu quả tổn thất không tải, không tải và nhiễu lõi sắt.
Các thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật. | Công suất định mức (KVA) | Kết hợp điện áp | Biểu tượng nhóm kết nối | Mất (kW) | Không có tải trọng hiện tại% | Ngắn mạch | Kích thước (mm) | |||
HV (KV) | HV phạm vi% | LV (KV) | Không tải | Đang tải | ||||||
SCB11-200/35 | 200 | 35 |
| 0.4 | Y yn0 | 0.44 | 3.30 | 1.55 | 5 | 1280*1145*2070 |
SCB11-250/35 | 250 | 0.51 | 3.90 | 1.40 | 5 | 1350*1150*2080 | ||||
SCB11-315/35 | 315 | 0.61 | 4.70 | 1.40 | 5 | 1670*1205*2100 | ||||
SCB11-400/35 | 400 | 0.74 | 5.70 | 1.30 | 5 | 2020*1240*2130 | ||||
SCB11-500/35 | 500 | 0.87 | 6.90 | 1.30 | 5 | 2040*1250*2220 | ||||
SCB11-630/35 | 630 | 1.04 | 8.20 | 1.25 | 5.5 | 2100*1330*2250 | ||||
SCB11-800/35 | 800 | 1.25 | 10.00 | 1.05 | 6.5 | 2360*1380*2460 | ||||
SCB11-1000/35 | 1000 | 1.48 | 12.00 | 1.05 | 6.5 | 2500*1390*2580 | ||||
SCB11-1250/35 | 1250 | 1.70 | 14.00 | 0.85 | 6.5 | 2590*1400*2750 | ||||
SCB11-1600/35 | 1600 | 2.13 | 16.50 | 0.75 | 6.5 | 2660*1530*2790 | ||||
SCB11-2000/35 | 2000 | 2.65 | 18.50 | 0.70 | 6.5 | 2725*1870*2835 | ||||
SCB11-2500/35 | 2500 | 3.28 | 20.24 | 0.70 | 6.5 | 2855*1190*3045 |
Nhà | Về Boyuan | Các sản phẩm | Đăng kí | Ủng hộ | Tin tức | Liên hệ chúng tôi